New single-family house with basement, garage and porch
226 BARTLETT CR SE · RANGEVIEW
Validate the construction team and ask whether estimating or supplier selection is active.
A building-permit application is active; estimating or supplier selection may be underway.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
The source indicates new-build or major building scope at permit application; trade estimating may be active, but no procurement date is published.
Evidence behind the ranking
- Project is still early enough for preconstruction follow-up
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
Rule-matched new construction or addition
Medium confidenceRule-matched new construction or addition
Medium confidenceRule-matched new construction or addition
Medium confidenceThe public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 4 monthsProject timeline
-
Building permit field changed
Status: in_review → completed · 1 more field changed
First detected Sep 11, 2026 Official record ↗ -
Building permit field changed
Status: in_review → completed · 2 more fields changed
First detected Sep 11, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,GARAGE,PORCH,SSuite
First detected Sep 11, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Construction Brief assessment
Project assessed as worth watching at building permit application
First detected Aug 1, 2026 Underlying source ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,DECK,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,GARAGE,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,GARAGE,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,BSMT-DEV,GARAGE,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SFD,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SFD,DECK,PORCH,SSuite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SFD,DECK,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-04162 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | Building permit field changedBP2026-03954 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-13499 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11792 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11793 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-18005 | May 20, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-20569 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-17890 | Mar 11, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-18004 | Mar 9, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11072 | Jan 26, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-13881 | Jan 12, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-11367 | Dec 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-10657 | Dec 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-10609 | Dec 17, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-09139 | Nov 19, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-09140 | Nov 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-04043 | Nov 3, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-06572 | Oct 28, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03001 | Sep 22, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01228 | Sep 10, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00817 | Sep 9, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01954 | Aug 24, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01955 | Aug 20, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01456 | Aug 20, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.