Semi-d,bsmt-dev,porch
127 KEYSTONE CREEK DR NE · KEYSTONE HILLS
Validate the construction team and ask whether estimating or supplier selection is active.
A building-permit application is active; estimating or supplier selection may be underway.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
The source indicates new-build or major building scope at permit application; trade estimating may be active, but no procurement date is published.
Evidence behind the ranking
- Project is still early enough for preconstruction follow-up
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
The public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 4 monthsNew-build or multi-unit scope commonly includes plumbing work.
Low confidence · Now to approximately 4 monthsProject timeline
-
Construction Brief assessment
Project assessed as general activity at building permit application
First detected Aug 25, 2026 Underlying source ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 18, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 1, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Aug 1, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SEMI-D,BSMT-DEV,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: SEMI-D,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit issued
Building permit issued: Secondary Suite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Secondary Suite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Permit completed
Permit completed: SEMI-D,BSMT-DEV,PORCH
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Garage
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-14278 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-14277 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-13823 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-13822 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-13817 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-13816 | Aug 16, 2026 | Aug 18, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-13719 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-05563 | Jul 19, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03497 | Jul 19, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11350 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11349 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11347 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11346 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11343 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-11342 | Jul 16, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-08579 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-08578 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03725 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03726 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03498 | Jul 13, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03513 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-03512 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02658 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-02657 | May 4, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-25684 | Feb 5, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01728 | Jan 12, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-25686 | Dec 21, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01729 | Oct 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01307 | Oct 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-01306 | Oct 27, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-25685 | Oct 13, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.