Secondary Suite
324 CORNERBROOK DR NE · CORNERSTONE
Validate the construction team and ask whether estimating or supplier selection is active.
A building-permit application is active; estimating or supplier selection may be underway.
Verify the latest status with the official source or project team before acting.
Project location
Mapped from the public-record address when this page loads. Confirm the official record before visiting.
Why this matters
The source indicates new-build or major building scope at permit application; trade estimating may be active, but no procurement date is published.
Evidence behind the ranking
- Project is still early enough for preconstruction follow-up
- New or changed public record this week
- Applicant identified in a public record
Relevant trades
The public description indicates new-build, addition, or structural scope.
Medium confidence · Now to approximately 4 monthsNew-build or multi-unit scope commonly includes plumbing work.
Low confidence · Now to approximately 4 monthsProject timeline
-
Building permit issued
Building permit issued: Secondary Suite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗ -
Building permit application
Building permit application: Secondary Suite
First detected Jul 29, 2026 Official record ↗
Related public records
| Source | Record | Record date | Retrieved | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2026-00176 | Jan 20, 2026 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00041 | Dec 22, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00040 | Dec 22, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00077 | Nov 11, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23821 | Nov 11, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23595 | Nov 11, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23594 | Nov 11, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00044 | Nov 4, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00043 | Nov 4, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2025-00076 | Oct 26, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23820 | Oct 26, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23413 | Sep 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
| City of CalgaryCalgary Building Permits | building_permit · record_updatedBP2024-23412 | Sep 16, 2025 | Jul 29, 2026 | Official source ↗ |
Want this Calgary feed by trade and value each morning?
Report an error
Submit supporting detail privately. Contact information is not displayed publicly.